根据《国家安全监管总局办公厅关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划〔2011〕210号)的要求,现将我公司截至2022年8月的综合信息公布如下:
一、机构概况
1.机构名称:山东匠人安全技术服务有限公司
2.法定代表人:张凤山
3.注册资金:1000万元
4.固定资产:928.309万元
5.注册地址:山东省东营市东营区府前大街78号永晖大厦1602室 邮编:257000
6.办公地址:山东省东营市东营区府前大街78号永晖大厦16楼
7.联系方式:0546-8050800
传真:0546-8050800
邮箱:sdjraqjs@163.com
网址:www.sdjiangren.cn
二、简要介绍
山东匠人安全技术服务有限公司成立于2016年12月,具有独立法人资格,注册资金1000万元,固定资产928.309万元,办公面积1067.87m2,其中档案室面积106m2。
业务范围包括:安全评价、安全标准化辅导评审、危险与可操作性分析(HAZOP)及SIL定级验证、重大危险源评估、隐患排查、风险管控与两个体系建设技术指导、安全培训咨询服务等。
公司现有安全评价师33人,其中专职人员30人(其中一级评价师7人,占专职人员23.3%;二级评价师8人,占专职人员27%;三级评价师15人,占专职人员50%),安全评价人员中有高级工程师7名,中级工程师16人,注册安全工程师21人。所学专业涉及安全工程、化工工艺、化工机械、电气、自动化、采油、储运及机械等。公司与所有评价人员签订了劳动合同,依法为专职评价师缴纳“四险”。
公司设总经理1人,技术负责人2人,过程控制负责人2人。公司人员现有省市级安全生产专家组成员6名。公司下设技术部、评价部、市场部、综合办四个部门,各部门、各岗位分工协作,职责明确。公司制定了健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系,并已根据规定的条件任命了专职技术负责人和专职过程控制负责人。
公司配备了交通工具、笔记本电脑、台式电脑、数码相机、电话、传真机,打印机、复印机、装订机、投影仪、测距仪、测厚仪、测温仪、GPS定位仪、便携式有毒有害气体检测报警仪、火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,为安全评价、安全标准化、安全技术咨询与服务工作配备了完善的通用设备和评价业务范围相适应的技术装备。同时公司购买了大量涉及石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业等相关的标准、规范等纸质图书资料,申请了标准下载网址帐号,随时下载电子版的标准、规范,为各项安全技术服务工作及安全评价工作的开展奠定了基础,保证了安全评价报告以及各类安全技术服务的质量。
三、业务范围
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
四、人员情况
1.主要负责人:张凤山
2.技术负责人:李爱玲、李继英
3.过程控制负责人:孙凤霞、王田
4.专职安全评价师
一级专职安全评价师基本情况汇总表(7人)
序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
1 | 李继英 | 高级工程师 | 化工工艺/安全 | 一级 1600000000100150 | 是 10333743310374566 |
2 | 李爱玲 | 高级工程师 | 安全/储运 | 一级 | 是 11333743311372336 |
3 | 初少萌 | 工程师 | 安全 | 一级 S011037000110191000828 | 是 2013033370332013370201001024 |
4 | 牛文卿 | 高级工程师 | 安全 | 一级 S011037000110191000750 | 是 2015033370332015370503000718 |
5 | 熊炜 | 高级工程师 | 电气/自动化 | 一级 S011037000110191000756 | 是 20211004637000002911 |
6 | 王永霞 | 机械 | 一级 0800000000103518 | 否 | |
7 | 闫晓红 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 S011037000110191000694 | 否 |
二级专职安全评价师基本情况汇总表(8人)
序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
1 | 郭福建 | 化工工艺 | 二级 1600000000200917 | 否 | |
2 | 于勇 | 高级工程师 | 化工机械/机械 | 二级 S011037000110192001711 | 是 201810033370001523 |
3 | 王田 | 高级工程师 | 电气/ 自动化 | 二级 S011037000110192001655 | 是 201810033370001520 |
4 | 陈敬敬 | 高级工程师 | 电气/ 自动化 | 二级 S011037000110192001660 | 是 2015033370332014373003002027 |
5 | 姜雪梅 | 高级工程师 | 电气 /自动化 | 二级 S011037000110192001641 | 是 2013033370332013373001002109 |
6 | 张敏 | 工程师 | 采油/ 自动化 | 二级 | 是 20201104637000002278 |
7 | 周淑娟 | 工程师 | 安全/ 储运 | 二级 | 是 201911046370001559 |
8 | 王翠英 | 工程师 | 安全/ 储运 | 二级 | 是 2017033370332017370506001942 |
三级专职安全评价师基本情况汇总表(15人)
序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
1 | 张凤山 | 高级工程师 | 机械/ 化工机械 | 三级 0800000000305778 | 是 05333743304372971 |
2 | 张鹏飞 | 采油 | 三级 S011037000110193001443 | 否 | |
3 | 张猛 | 电气/ 自动化 | 三级 S011037000110193001300 | 否 | |
4 | 马海东 | 工程师 | 化工工艺/安全 | 三级 S011037000110193001419 | 是 20211004637000002711 |
5 | 王学芬 | 工程师 | 安全/ 储运 | 三级 1800000000300677 | 是 20170333370332017370506002044 |
6 | 刘佳新 | 工程师 | 化工工艺/安全 | 三级 S011037000110193001467 | 是 20211004637000002697 |
7 | 崔丽 | 工程师 | 化工工艺 | 三级 S011037000110193001462 | 否 |
8 | 刘凤梅 | 工程师 | 化工工艺/储运 | 三级 S011037000110193001444 | 是 201810033370001549 |
9 | 高磊磊 | 化工机械/机械 | 三级 S011037000110193001332 | 否 | |
10 | 张久亮 | 工程师 | 化工工艺/储运 | 三级 1700000000301127 | 是 201911046370001801 |
11 | 张乐新 | 工程师 | 电气/ 安全 | 三级 S011011000110203000009 | 是 201911046370001659 |
12 | 张彩霞 | 化工工艺 | 三级 1800000000300791 | 否 | |
13 | 张娇 | 工程师 | 安全 | 三级 S011037000110193001476 | 是 20201104637000002136 |
14 | 潘玉梅 | 工程师 | 化工工艺/安全 | 三级 1800000000300792 | 是 20201104637000001899 |
15 | 王燕燕 | 化工工艺 | 三级 1600000000300990 | 否 |
专用装备清单
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 陆地石油和天然气开采业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价软件 | 中国安全生产科学研究院 | V1.0正常 |
测温仪 | TA601A | 苏州特安斯电子有限公司 | 由东营市工业产品检验与计量检定中心进行校准,并出具校准证书 |
测厚仪 | SW-6301B | 东莞市森威电子有限公司 | 由东营市工业产品检验与计量检定中心进行校准,并出具校准证书 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 便携式气体检测仪:PLT840(4合1) | 深圳市普利通电子科技有限公司 | 由东营万坤安全技术服务有限公司进行检测,并出具检定报告 |
通用装备清单
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 陆地石油和天然气开采业 | |||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量检定 情况 |
计算机 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 35 | |
联想笔记本:Thinkpadl460 | 联想(北京)有限公司 | 5 | ||
打印机 | studio5118A | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 1 | |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | ||
Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 1 | ||
惠普1005C | 中国惠普有限公司 | 2 | ||
L1300喷墨打印机 | 普生(中国)有限公司 | 1 | ||
复印机 | studio5118A | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 1 | |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | ||
Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 1 | ||
惠普1005C | 中国惠普有限公司 | 2 | ||
扫描仪 | studio5118A | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 1 | |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | ||
Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 1 | ||
惠普1005C | 中国惠普有限公司 | 2 | ||
胶装机 | 道顿DC-8600DA | 济南高新开发区道顿科技发展有限公司 | 1 | |
传真机 | SF-565PR | 三星电子(山东)数码打印机有限公司 | 1 | |
照相机 | JV255 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 1 | |
DSC-H5 | 索尼数字产品有限公司 | 1 | ||
DSC-WX350 | 索尼数字产品(无锡)有限公司 | 4 | ||
摄像机 | DIGITAL IXUS 860 IS | 佳能公司 | 1 | |
投影仪 | TDP-XP2 | 昆山伟视光学有限公司 | 1 | |
碎纸机 | 科密3638 | 增城市(科密)电子有限公司 | 2 | |
录音设备 | ICD—UX543F | 索尼(中国)有限公司 | 1 | |
对讲机 | D008 | 江苏省深安电子工业有限公司 | 2 | |
GPS定位仪 | WS-009 | 杰威森电器有限公司 | 1 | |
激光测距仪 | PE3 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 5 | |
个体防护用品 | JC-2安全帽 | 南通洁创安全设备科技有限公司 | 10 | |
防静电工作服 | 35 | |||
交通工具 | 大众汽车牌SVW71810FJ | 上海大众 | 2 | |
别克牌SGM6531UBA1 | 上海通用汽车有限公司 | 1 | ||
大众汽车牌SVW71512BF | 上海大众 | 2 | ||
奥迪 FV6481RAQCG | 一汽大众公司 | 1 | ||
FV7201BAQCG | 一汽大众公司 | 1 | ||
