根据《国家安全监管总局办公厅关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划〔2011〕210号)的要求,现将我公司综合信息公布如下:
一、机构概况
1.机构名称:山东匠人安全技术服务有限公司
2.法定代表人:张凤山
3.注册资金:1000万元
4.固定资产:847.9851万元
5.注册地址:山东省东营市东营区府前大街78号永晖大厦1602室 邮编:257000
6.办公地址:山东省东营市东营区府前大街78号永晖大厦16楼
7.联系方式:0546-8050800
传真:0546-8050800
邮箱:sdjraqjs@163.com
网址:www.sdjiangren.cn
二、简要介绍
山东匠人安全技术服务有限公司成立于2016年12月,具有独立法人资格,注册资金1000万元,固定资产847.9851万元,办公面积1067.87㎡,其中档案室面积106㎡。
业务范围包括:安全评价、安全标准化辅导评审、危险与可操作性分析(HAZOP)及SIL定级验证、重大危险源评估、隐患排查、风险管控与两个体系建设技术指导、安全培训咨询服务等。
公司现有专职评价师25人(其中一级评价师5人,占专职人员20%;二级评价师8人,占专职人员32%;三级评价师12人,占专职人员48%),注册安全工程师17人。所学专业涉及安全、化工工艺、化工机械、电气、自动化。公司与所有评价人员签订了劳动合同,依法为专职评价师缴纳“五险”。
公司设总经理1人,技术负责人1人,过程控制负责人2人。公司下设技术部、评价部、市场部、综合办四个部门,各部门、各岗位分工协作,职责明确。公司制定了健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系,并已根据规定的条件任命了专职技术负责人和专职过程控制负责人。
公司配备了交通工具、笔记本电脑、台式电脑、数码相机、电话、传真机,打印机、复印机、装订机、投影仪、测距仪、测厚仪、测温仪、GPS定位仪、便携式有毒有害气体检测报警仪、火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,为安全评价、安全标准化、安全技术咨询与服务工作配备了完善的通用设备和评价业务范围相适应的技术装备。同时公司购买了大量涉及石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业等相关的标准、规范等纸质图书资料,申请了标准下载网址帐号,随时下载电子版的标准、规范,为各项安全技术服务工作及安全评价工作的开展奠定了基础,保证了安全评价报告以及各类安全技术服务的质量。
三、业务范围
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
四、人员情况
1.主要负责人:张凤山
2.技术负责人:李继英
3.过程控制负责人:王田、熊炜
4.专职安全评价师
一级专职安全评价师基本情况汇总表(5人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
李继英 | 高级工程师 | 化工机械 | 一级 1600000000100150 | 是 |
王永霞 | 中级工程师 | 安全 | 一级 0800000000103518 | 是 |
李明举 | / | 化工工艺 | 一级 1800000000100129 | / |
庞宏贤 | / | 化工工艺 | 一级 0800000000101121 | / |
杨华 | / | / | 一级 1500000000100198 | / |
二级专职安全评价师基本情况汇总表(8人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
李爱玲 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级 1100000000201123 | 是 |
熊炜 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级 1700000000200648 | 是 |
郭福建 | 中级工程师 | 化工工艺 | 二级 1600000000200917 | 是 |
金楷强 | / | 化工工艺 | 二级 1800000000200831 | / |
王连龙 | / | 安全 | 二级 1800000000200832 | / |
沈张宁 | / | 化工工艺 | 二级 1800000000200195 | / |
陈友胜 | / | / | 二级 1100000000200765 | / |
贺连芝 | / | 安全 | 二级 1500000000201024 | / |
三级专职安全评价师基本情况汇总表(12人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
于勇 | 高级工程师 | 安全 | 三级 1600000000301006 | 是 |
王田 | 高级工程师 | 化工机械 | 三级 1500000000301718 | 是 |
陈敬敬 | 高级工程师 | 化工工艺 | 三级 1600000000300988 | 是 |
姜雪梅 | 高级工程师 | 化工工艺 | 三级 1500000000301950 | 是 |
张敏 | 中级工程师 | 化工工艺 | 三级 1600000000300977 | 是 |
周淑娟 | 中级工程师 | 安全 | 三级 1700000000301176 | 是 |
王学芬 | 中级工程师 | 化工工艺 | 三级 1800000000300677 | 是 |
潘玉梅 | 高级工程师 | 化工工艺 | 三级 1800000000300792 | 是 |
刘凤梅 | 中级工程师 | 化工工艺 | / | 是 |
刘忠禹 | 中级工程师 | 电气 | / | 是 |
张乐新 | 中级工程师 | 电气 | / | 是 |
高磊磊 | 中级工程师 | 自动化 | / | 是 |
专用装备清单
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | CASST-QRA2.1重大危险源区域定量风险评价软件 | 中国安全生产科学研究院 | CASST-QRA2.1正常 |
Phast& Phast 3D Explosion抗爆计算软件 | Phast&Phast3D | 挪威船级社(中国)有限公司 | Phast&Phast3D正常 |
啄木鸟标准法规审查系统 | 6.5.9版本 | 标无忧(山东)信息科技有限公司 | 6.5.9版本正常 |
CAS V2.0 SIL评估软件 | CAS V2.0 SIL | 北京思创信息系统有限公司 | CAS V2.0正常 |
测温仪 | TA601A | 苏州特安斯电子有限公司 | 由四川校联计量检测有限公司进行校准,并出具校准证书 |
测厚仪 | SW-6301B | 东莞市森威电子有限公司 | 由四川校联计量检测有限公司进行校准,并出具校准证书 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 便携式气体检测仪:PLT840(4合1) | 深圳市普利通电子科技有限公司 | 由东营万坤安全技术服务有限公司进行检测,并出具检定报告 |
通用装备清单
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量检定 情况 |
计算机 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 39 | 正常 |
联想笔记本Thinkpad L14 Gen3 | 联想(北京)有限公司 | 1 | 正常 | |
联想笔记本:邵阳X3-14IRU051 | 联想(北京)有限公司 | 3 | 正常 | |
打印机 | Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 2 | 正常 |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | 正常 | |
L1300喷墨打印机 | 普生(中国)有限公司 | 1 | 正常 | |
复印机 | Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 2 | 正常 |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | 正常 | |
扫描仪 | Apeosport5570 | 富士施乐(中国)有限公司 | 2 | 正常 |
studio 3115AC | 东芝公司 | 1 | 正常 | |
胶装机 | 道顿DC-8600DA | 济南高新开发区道顿科技发展有限公司 | 1 | 正常 |
照相机 | IXUS175 | 佳能(中国)有限公司 | 1 | 正常 |
DSC-H5 | 索尼数字产品有限公司 | 4 | 正常 | |
摄像机 | DIGITAL IXUS 860 IS | 佳能(中国)有限公司 | 1 | 正常 |
投影仪 | TDP-XP2 | 昆山伟视光学有限公司 | 1 | 正常 |
碎纸机 | 科密3638 | 增城市(科密)电子有限公司 | 2 | 正常 |
录音设备 | ICD—UX543F | 索尼(中国)有限公司 | 1 | 正常 |
对讲机 | D008 | 江苏省深安电子工业有限公司 | 2 | 正常 |
GPS面积测量仪 | WS-009 | 杰威森电器有限公司 | 1 | 正常 |
激光测距仪 | PF3 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 5 | 正常 |
个体防护用品 | 安全帽 | 南通洁创安全设备科技有限公司 | 10 | 正常 |
防静电工作服 | 淄博齐华制衣有限公司 | 35 | 正常 | |
交通工具 | 大众汽车牌SVW71512BF | 一汽大众公司 | 2 | 正常 |
大众汽车牌SVW72023GV | 上汽大众公司 | 1 | 正常 | |
别克牌SGM6531UBA1 | 上海通用汽车有限公司 | 1 | 正常 | |
捷达牌FV7140LAAEG | 一汽大众公司 | 1 | 正常 | |
奥迪 FV6481RAQCG | 一汽大众公司 | 1 | 正常 | |
奥迪FV7201BAQCG | 一汽大众公司 | 1 | 正常 | |
